motoare electrice, motoare, pompe, reductoare, convertizoare de frecventa, convertizor de frecventa, soft startere (demaroare), motoare de inalta tensiune, motoare speciale, motoare cu frana, motoare cu rotor bobinat, reostate cu lichid pentru motoare cu rotor bobinat, motoare de medie tensiune, motoare de curent continuu, motoare cu rotor in scurtcircuit, motoare cu rotor bobinat, motoare de joasa tensiune, motoare cu flansa de prindere, convertizoare de frecventa, schimbatoare de frecventa, baze pentru motoare, pulie, rulmenti
Cautare motoare
Putere nom. (kW/hp):
Poli/Turatia nom. (RPM):
Montaj:
Familie:
  » Produse » Valiadis Motoare » Seria ΚΔ Motoare asincrone trifazate cu rotor bobinat (H 132-450) » Tabel cu Dimensiuni
Seria ΚΔ Motoare asincrone trifazate cu rotor bobinat (H 132-450)
Tabel cu Dimensiuni
Filtru:
Tip Putere nom. Poli Turatia nom. Montaj Familie Stock
  kW hp   RPM      
KΔ132M1 3,00 4,00 6 949 B3 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ132M1 3,00 4,00 6 949 V1 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ132M1 3,00 4,00 6 949 B35 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ132M1 4,00 5,50 4 1.421 B3 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ132M1 4,00 5,50 4 1.421 V1 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ132M1 4,00 5,50 4 1.421 B35 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ132M2 4,00 5,50 6 949 B3 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ132M2 4,00 5,50 6 949 V1 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ132M2 4,00 5,50 6 949 B35 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ160M 4,00 5,50 8 703 B3 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ160M 4,00 5,50 8 703 V1 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ160M 4,00 5,50 8 703 B35 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ132M2 5,50 7,50 4 1.434 B3 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ132M2 5,50 7,50 4 1.434 V1 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ132M2 5,50 7,50 4 1.434 B35 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ160M 5,50 7,50 6 940 B3 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ160M 5,50 7,50 6 940 V1 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ160M 5,50 7,50 6 940 B35 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ160L 5,50 7,50 8 705 B3 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ160L 5,50 7,50 8 705 V1 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ160L 5,50 7,50 8 705 B35 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ160M 7,50 10,00 4 1.444 B3 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ160M 7,50 10,00 4 1.444 V1 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ160M 7,50 10,00 4 1.444 B35 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ160L 7,50 10,00 6 947 B3 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ160L 7,50 10,00 6 947 V1 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ160L 7,50 10,00 6 947 B35 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ180L 7,50 10,00 8 692 B3 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ180L 7,50 10,00 8 692 V1 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ180L 7,50 10,00 8 692 B35 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ160L 11,00 15,00 4 1.426 B3 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ160L 11,00 15,00 4 1.426 V1 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ160L 11,00 15,00 4 1.426 B35 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ180L 11,00 15,00 6 949 B3 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ180L 11,00 15,00 6 949 V1 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ180L 11,00 15,00 6 949 B35 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ200L1 11,00 15,00 8 699 B3 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ200L1 11,00 15,00 8 699 B35 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ180L 15,00 20,00 4 1.434 B3 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ180L 15,00 20,00 4 1.434 V1 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ180L 15,00 20,00 4 1.434 B35 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ200L1 15,00 20,00 6 955 B3 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ200L1 15,00 20,00 6 955 V1 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ200L1 15,00 20,00 6 955 B35 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ225M1 15,00 20,00 8 706 B3 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ225M1 15,00 20,00 8 706 V1 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ225M1 15,00 20,00 8 706 B35 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ200L1 18,50 25,00 4 1.439 B3 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ200L1 18,50 25,00 4 1.439 V1 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ200L1 18,50 25,00 4 1.439 B35 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ225M1 18,50 25,00 6 955 B3 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ225M1 18,50 25,00 6 955 V1 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ225M1 18,50 25,00 6 955 B35 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ225M2 18,50 25,00 8 712 B3 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ225M2 18,50 25,00 8 712 V1 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ225M2 18,50 25,00 8 712 B35 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ200L2 22,00 30,00 4 1.448 B3 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ200L2 22,00 30,00 4 1.448 V1 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ200L2 22,00 30,00 4 1.448 B35 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ225M2 22,00 30,00 6 964 B3 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ225M2 22,00 30,00 6 964 V1 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ225M2 22,00 30,00 6 964 B35 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ250M1 22,00 30,00 8 710 B3 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ250M1 22,00 30,00 8 710 V1 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ250M1 22,00 30,00 8 710 B35 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ255M2 30,00 40,00 4 1.442 B3 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ255M2 30,00 40,00 4 1.442 V1 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ255M2 30,00 40,00 4 1.442 B35 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ250M1 30,00 40,00 6 966 B3 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ250M1 30,00 40,00 6 966 V1 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ250M1 30,00 40,00 6 966 B35 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ250M2 30,00 40,00 8 713 V1 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ250M2 30,00 40,00 8 713 B35 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ250M1 37,00 50,00 4 1.448 B3 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ250M1 37,00 50,00 4 1.448 V1 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ250M1 37,00 50,00 4 1.448 B35 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ250M2 37,00 50,00 6 967 B3 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ250M2 37,00 50,00 6 967 V1 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ250M2 37,00 50,00 6 967 B35 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ280S 37,00 50,00 8 715 B3 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ280S 37,00 50,00 8 715 V1 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ280S 37,00 50,00 8 715 B35 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ315S 45,00 60,00 10 593 B3 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ315S 45,00 60,00 10 593 V1 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ315S 45,00 60,00 10 593 B35 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ250M2 45,00 60,00 4 1.453 B3 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ250M2 45,00 60,00 4 1.453 V1 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ250M2 45,00 60,00 4 1.453 B35 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ280S 45,00 60,00 6 969 B3 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ280S 45,00 60,00 6 969 V1 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ280S 45,00 60,00 6 969 B35 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ280M 45,00 60,00 8 725 B3 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ280M 45,00 60,00 8 725 V1 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ280M 45,00 60,00 8 725 B35 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ315M1 55,00 75,00 10 593 B3 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ315M1 55,00 75,00 10 593 V1 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ315M1 55,00 75,00 10 593 B35 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ280S 55,00 75,00 4 1.457 B3 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ280S 55,00 75,00 4 1.457 V1 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ280S 55,00 75,00 4 1.457 B35 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ280M 55,00 75,00 6 972 B3 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ280M 55,00 75,00 6 972 V1 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ280M 55,00 75,00 6 972 B35 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ315S 55,00 75,00 8 740 B3 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ315S 55,00 75,00 8 740 V1 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ315S 55,00 75,00 8 740 B35 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ315M2 75,00 100,00 10 594 B3 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ315M2 75,00 100,00 10 594 V1 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ315M2 75,00 100,00 10 594 B35 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ280M 75,00 100,00 4 1.458 B3 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ280M 75,00 100,00 4 1.458 V1 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ280M 75,00 100,00 4 1.458 B35 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ315S 75,00 100,00 6 989 B3 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ315S 75,00 100,00 6 989 V1 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ315S 75,00 100,00 6 989 B35 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ315M1 75,00 100,00 8 741 B3 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ315M1 75,00 100,00 8 741 V1 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ315M1 75,00 100,00 8 741 B35 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ315L 90,00 125,00 10 594 B3 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ355M1 90,00 125,00 10 592 B3 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ315L 90,00 125,00 10 594 V1 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ355M1 90,00 125,00 10 592 V1 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ315L 90,00 125,00 10 594 B35 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ355M1 90,00 125,00 10 592 B35 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ315S 90,00 125,00 4 1.485 B3 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ315S 90,00 125,00 4 1.485 V1 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ315S 90,00 125,00 4 1.485 B35 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ315M1 90,00 125,00 6 991 B3 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ315M1 90,00 125,00 6 991 V1 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ315M1 90,00 125,00 6 991 B35 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ315M2 90,00 125,00 8 742 B3 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ315M2 90,00 125,00 8 742 V1 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ315M2 90,00 125,00 8 742 B35 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ355M2 110,00 150,00 10 593 B3 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ355M2 110,00 150,00 10 593 V1 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ355M2 110,00 150,00 10 593 B35 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ315M1 110,00 150,00 4 1.485 B3 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ315M1 110,00 150,00 4 1.485 V1 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ315M1 110,00 150,00 4 1.485 B35 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ315M2 110,00 150,00 6 991 B3 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ315M2 110,00 150,00 6 991 V1 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ315M2 110,00 150,00 6 991 B35 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ315L 110,00 150,00 8 743 B3 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ355M1 110,00 150,00 8 740 B3 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ315L 110,00 150,00 8 743 V1 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ355M1 110,00 150,00 8 740 V1 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ315L 110,00 150,00 8 743 B35 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ355M1 110,00 150,00 8 740 B35 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ355L1 132,00 180,00 10 593 B3 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ355L1 132,00 180,00 10 593 V1 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ355L1 132,00 180,00 10 593 B35 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ400M1 132,00 180,00 12 494 B3 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ315M2 132,00 180,00 4 1.485 B3 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ315M2 132,00 180,00 4 1.485 V1 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ315M2 132,00 180,00 4 1.485 B35 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ315L 132,00 180,00 6 993 B3 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ355M1 132,00 180,00 6 988 B3 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ315L 132,00 180,00 6 993 V1 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ355M1 132,00 180,00 6 988 V1 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ315L 132,00 180,00 6 993 B35 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ355M1 132,00 180,00 6 988 B35 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ355M2 132,00 180,00 8 741 B3 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ355M2 132,00 180,00 8 741 V1 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ355M2 132,00 180,00 8 741 B35 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ355L2 160,00 220,00 10 594 B3 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ355L2 160,00 220,00 10 594 V1 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ355L2 160,00 220,00 10 594 B35 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ400M2 160,00 220,00 12 494 B3 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ315L 160,00 220,00 4 1.486 B3 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ355M1 160,00 220,00 4 1.483 B3 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ315L 160,00 220,00 4 1.486 V1 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ355M1 160,00 220,00 4 1.483 V1 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ315L 160,00 220,00 4 1.486 B35 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ355M1 160,00 220,00 4 1.483 B35 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ355M2 160,00 220,00 6 988 B3 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ355M2 160,00 220,00 6 988 V1 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ355M2 160,00 220,00 6 988 B35 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ355L1 160,00 220,00 8 742 B3 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ355L1 160,00 220,00 8 742 V1 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ355L1 160,00 220,00 8 742 B35 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ400M1 185,00 250,00 10 594 B3 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ400M3 185,00 250,00 12 495 B3 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ355M2 185,00 250,00 4 1.483 B3 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ355M2 185,00 250,00 4 1.483 V1 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ355M2 185,00 250,00 4 1.483 B35 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ355L1 185,00 250,00 6 990 B3 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ355L1 185,00 250,00 6 990 V1 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ355L1 185,00 250,00 6 990 B35 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ355L2 185,00 250,00 8 742 B3 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ355L2 185,00 250,00 8 742 V1 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ355L2 185,00 250,00 8 742 B35 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ400M2 200,00 270,00 10 594 B3 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ400L1 200,00 270,00 12 494 B3 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ355L1 200,00 270,00 4 1.486 B3 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ355L1 200,00 270,00 4 1.486 V1 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ355L1 200,00 270,00 4 1.486 B35 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ355L2 200,00 270,00 6 990 B3 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ355L2 200,00 270,00 6 990 V1 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ355L2 200,00 270,00 6 990 B35 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ355L3 200,00 270,00 8 742 B3 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ355L3 200,00 270,00 8 742 V1 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ355L3 200,00 270,00 8 742 B35 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ400M3 220,00 300,00 10 594 B3 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ400L2 220,00 300,00 12 495 B3 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ355L2 220,00 300,00 4 1.486 B3 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ355L2 220,00 300,00 4 1.486 V1 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ355L2 220,00 300,00 4 1.486 B35 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ355L3 220,00 300,00 6 991 B3 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ355L3 220,00 300,00 6 991 V1 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ355L3 220,00 300,00 6 991 B35 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ355L4 220,00 300,00 8 743 B3 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ400M1 220,00 300,00 8 742 B3 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ355L4 220,00 300,00 8 743 V1 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ355L4 220,00 300,00 8 743 B35 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ400L1 250,00 340,00 10 595 B3 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ400L3 250,00 340,00 12 495 B3 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ355L3 250,00 340,00 4 1.487 B3 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ355L3 250,00 340,00 4 1.487 V1 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ355L3 250,00 340,00 4 1.487 B35 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ355L4 250,00 340,00 6 991 B3 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ400M1 250,00 340,00 6 991 B3 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ355L4 250,00 340,00 6 991 V1 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ355L4 250,00 340,00 6 991 B35 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ400M2 250,00 340,00 8 743 B3 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ400L2 280,00 380,00 10 595 B3 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ355L4 280,00 380,00 4 1.488 B3 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ400M1 280,00 380,00 4 1.488 B3 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ355L4 280,00 380,00 4 1.488 V1 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ355L4 280,00 380,00 4 1.488 B35 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ400M2 280,00 380,00 6 991 B3 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ400M3 280,00 380,00 8 743 B3 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ400L3 315,00 430,00 10 595 B3 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ400M2 315,00 430,00 4 1.489 B3 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ400M3 315,00 430,00 6 992 B3 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ400L1 315,00 430,00 8 744 B3 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ400M3 355,00 480,00 4 1.489 B3 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ400M4 355,00 480,00 6 992 B3 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ400L2 355,00 480,00 8 744 B3 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ400M4 400,00 540,00 4 1.489 B3 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ400L1 400,00 540,00 6 993 B3 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ400L3 400,00 540,00 8 744 B3 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ400L1 450,00 610,00 4 1.490 B3 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ400L2 450,00 610,00 6 994 B3 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ400L2 500,00 680,00 4 1.490 B3 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
KΔ400L3 500,00 680,00 6 993 B3 Joasă Tensiune cu Inele de Alunecare pentru Scop General
Str. Lambraki Nr.18, Likovrisi cod postal 141 23 - Atena, Grecia. Tel: +302102817217. Fax: +302102814277. valiadis@valiadis.gr